Highlight: Secara fundamental, pekan ini akan menjadi pekan yang sangat fluktuatif bagi pasar global dengan adanya rilis data tingkat suku bunga The Fed (FOMC) dan data ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payrolls/NFP). Berdasarkan rilis berita di periode 20-26 April 2026 lalu, ekspektasi pasar mulai bergeser ke arah penguatan US Dollar karena inflasi inti (Core PCE) AS yang terbukti membandel, sehingga memudarkan harapan pemangkasan suku bunga lebih cepat. Hal ini memberikan tekanan jual yang masif pada instrumen safe-haven non-imbal hasil seperti Emas (XAUUSD) dan Perak (XAGUSD).
Di sisi lain, perak mendapat pukulan ganda; selain karena penguatan USD, rilis data kontraksi manufaktur global di akhir April turut menurunkan ekspektasi permintaan perak untuk kebutuhan industri.
Sementara itu, Minyak mentah (OIL) masih berada dalam momentum bullish . Berita di pekan ketiga April 2026 menyoroti kembali memanasnya eskalasi di area ladang minyak utama Timur Tengah. Gangguan logistik dan ancaman penurunan kuota produksi harian oleh OPEC+ memaksa para spekulan untuk memburu kontrak minyak, mengangkat harga dari area support psikologisnya.
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini
Waktu (WIB) | Negara/ Mata Uang | Data | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
Selasa,5 Mei 2026 | ||||
11.30 | AUD | RBA Interest Rate Decision (May) | 4.35% | 4.10% |
20.45 | USD | S&P Global Services PMI (Apr) | 51.3 | 51.3 |
21.00 | USD | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) | 53.8 | 54.0 |
21.00 | USD | ISM Non-Manufacturing Prices (Apr) | 70.7 | |
21.00 | USD | JOLTS Job Openings (Mar) | 6.870M | 6.882M |
21.00 | USD | New Home Sales (Mar) | 1K | 587K |
Rabu, 6 Mei 2026 | ||||
19.15 | USD | ADP Nonfarm Employment Change (Apr) | 90K | 62K |
21.30 | USD | Crude Oil Inventories | -6.234M | |
Kamis, 7 Mei 2026 | ||||
19.30 | US | Initial Jobless Claims | 203K | 189K |
Jumat, 8 April 2026 | ||||
19.30 | US | Average Hourly Earnings (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.2% |
19.30 | US | Nonfarm Payrolls (Apr) | 73K | 178K |
19.30 | US | Unemployment Rate (Apr) | 4.3% | 4.3% |
====
Tinjauan Teknikal
WEAK XAUUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 4627.62 - 4678.94 |
SL | : | 4807.81 |
TP1 | : | 4501.92 |
TP2 | : | 4323.79 |
TP3 | : | 4191.47 |
===
WEAK XAGUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 76.754 - 79.555 |
SL | : | 83.693 |
TP1 | : | 72.252 |
TP2 | : | 66.495 |
TP3 | : | 60.853 |
===
STRONG OIL

Trade Plan:
BUY AREA | : | 96.97 - 102.59 |
SL | : | 89.36 |
TP1 | : | 109.80 |
TP2 | : | 120.49 |
TP3 | : | 131.46 |