Highlight:
Secara fundamental, pergerakan pasar pekan ini masih sangat dikendalikan oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya dampak konflik Iran dan kemelut di Selat Hormuz. Selama masih ada potensi ketidakstabilan di kawasan tersebut, fluktuasi harga emas dan perak masih berpotensi terjadi.
Untuk komoditas Minyak Mentah (OIL), sentimen tetap sangat bullish . Laporan Short-Term Energy Outlook memperkirakan ketidakpastian seputar gangguan pasokan di Timur Tengah akan terus menjaga premi risiko yang tinggi pada harga minyak mentah. Efek domino dari krisis ini telah mendorong naiknya biaya energi, baik bensin maupun solar, secara signifikan.
Untuk pasangan mata uang GBP/USD, harga terlihat sangat sensitif terhadap sentimen risk on/risk off yang bergerak dengan kecepatan kilat akibat perkembangan di Timur Tengah. Krisis minyak dan gas dunia berpotensi mendorong inflasi konsumen Inggris menuju 5% pada akhir tahun 2026, yang juga membayangi perlambatan pertumbuhan GDP Inggris. Meskipun fundamental ekonomi Inggris tertekan, kondisi inflasi yang kembali memanas membuat prospek pemangkasan suku bunga oleh bank sentral menjadi mereda, sehingga menahan kejatuhan GBPUSD lebih dalam dan memberikannya potensi dorongan teknikal.
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini:
Waktu (WIB) | Negara | Data | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
Selasa, 21 April 2026 | ||||
19.30 | US | Core Retail Sales (MoM) (Mar) | 1.3% | 0.5% |
19.30 | US | Retail Sales (MoM) (Mar) | 1.4% | 16.8K |
19:30 | CAD | CPI m/m | 0.3% | 0.6% |
Rabu, 22 April 2026 | ||||
13.00 | GB | CPI (YoY) (Mar) | 3.3% | 3.0% |
21.30 | US | Crude Oil Inventories | -1.000M | -0.913M |
Kamis, 23 April 2026 | ||||
19:30 | US | Initial Jobless Claims | 212K | 207K |
20.45 | US | S&P Global Manufacturing PMI (Apr) | 52.5 | 52.3 |
20.45 | US | S&P Global Services PMI (Apr) | 50.1 | 49.8 |
===
Tinjauan Teknikal
STRONG XAUUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 4686.10 - 4784.24 |
SL | : | 4557.90 |
TP1 | : | 4919.85 |
TP2 | : | 5097.05 |
TP3 | : | 5282.21 |
====
STRONG XAGUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 76.754 - 79.555 |
SL | : | 72.252 |
TP1 | : | 83.693 |
TP2 | : | 89.211 |
TP3 | : | 95.468 |
====
STRONG OIL

Trade Plan:
BUY AREA | : | 89.87 - 95.72 |
SL | : | 77.38 |
TP1 | : | 107.46 |
TP2 | : | 123.07 |
TP3 | : | 139.18 |
====
STRONG GBPUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 1.34459 - 1.35094 |
SL | : | 1.33742 |
TP1 | : | 1.35835 |
TP2 | : | 1.36891 |
TP3 | : | 1.37903 |