Highlight:
· Harga emas menunjukkan volatilitas signifikan namun tetap bergerak dalam rentang terbatas akibat volume perdagangan yang tipis terkait libur nasional di AS dan China. Harga emas cenderung mengalami peningkatan terkait perayaan imlek, sementara itu pasar menunggu data US GDP.
· Harga perak masih cenderung bergerak di bawah tekanan. Logam putih ini berada di bawah tekanan meskipun data CPI Amerika Serikat untuk bulan Januari yang lebih rendah dari perkiraan, yang ternyata tidak terlalu direspon oleh pasar dalam konteks pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) dalam waktu dekat.
· Harga minyak bertahan stabil setelah sempat melemah akibat kabar mengenai potensi peningkatan produksi OPEC+. Stabilisasi ini turut didukung oleh data yang mengindikasikan perlambatan inflasi secara keseluruhan di Amerika Serikat.
· Pergerakan GBPUSD cenderung stabil di tengah antisipasi pasar terhadap rilis data ekonomi krusial Inggris pekan ini, meliputi data ketenagakerjaan dan inflasi (CPI). Informasi tersebut diperkirakan akan signifikan dalam membentuk ekspektasi Bank of England terkait potensi pemotongan suku bunga, serta berimplikasi pada valuasi Pound Sterling. Secara teknikal, terlihat pola bearish rising wedge di time frame H4 yang memperkuat bias bearish untuk minggu ini.
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini:
Waktu (WIB) | Negara | Data | Forecast | Previous |
Selasa, 17 Februari 2026 | ||||
14.00 | EU | German CPI (MoM) (Jan) | 0.1% | 0.1% |
Rabu, 18 Februari 2026 | ||||
14.00 | UK | CPI (YoY) (Jan) | 3.0% | 3.4% |
20.30 | US | Durable Goods Orders (MoM) (Dec) | -1.8% | 5.3% |
Kamis, 19 Februari 2026 | ||||
02.00 | US | FOMC Meeting Minutes | - | - |
20.30 | US | Initial Jobless Claims | 229K | 227K |
20.30 | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Feb) | 7.8 | 12.6 |
Jumat, 20 Februari 2026 | ||||
00.00 | US | Crude Oil Inventories |
| 8.530M |
20.30 | US | Core PCE Price Index (MoM) (Dec) | 0.3% | 0.2% |
20.30 | US | Core PCE Price Index (YoY) (Dec) | 3.0% | 2.8% |
20.30 | US | GDP (QoQ) (Q4) | 2.8% | 4.4% |
21.45 | US | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | 52.1 | 52.4 |
21.45 | US | S&P Global Services PMI (Feb) | 52.8 | 52.7 |
22.00 | US | New Home Sales (Dec) | 735K | 737K |
===
Tinjauan Teknikal
STRONG XAUUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 4851.21 - 4966.18 |
SL | : | 4625.04 |
TP1 | : | 5208.48 |
TP2 | : | 5502.60 |
TP3 | : | 5799.52 |
|
|
|
===
WEAK XAGUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 86.810 - 80.200 |
SL | : | 95.240 |
TP1 | : | 72.205 |
TP2 | : | 60.694 |
TP3 | : | 49.252 |
===
STRONG OIL

Trade Plan:
BUY AREA | : | 61.90 - 62.81 |
SL | : | 60.35 |
TP1 | : | 64.45 |
TP2 | : | 66.43 |
TP3 | : | 68.45 |
===
WEAK GBPUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 1.36495 - 1.35885 |
SL | : | 1.37495 |
TP1 | : | 1.34968 |
TP2 | : | 1.33676 |
TP3 | : | 1.32460 |