Highlight:
Harga emas dan perak mengalami koreksi tajam akibat aksi jual ( profit-taking ) yang dipicu oleh penguatan Dolar AS, terlepas dari bayang-bayang ketegangan geopolitik antara AS dan Iran yang masih mengintai.
Meskipun terjadi penurunan drastis pada logam mulia, sentimen pasar secara keseluruhan masih berhati-hati karena investor menantikan keputusan krusial dari bank sentral global.
Di sisi lain, harga minyak mentah dunia kembali mencatatkan volatilitas tinggi. Ancaman eskalasi konflik yang melibatkan AS/Israel dan Iran memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi pemblokiran Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital pasokan minyak global.
Walaupun harga patokan Brent sempat melonjak menembus level psikologis baru dan kemudian terkoreksi, terdapat ekspektasi yang tinggi bahwa tren pergerakan minyak masih akan kuat karena besarnya premi risiko geopolitik tersebut.
Pekan ini (27 April - 1 Mei 2026) akan menjadi pekan yang krusial dan sibuk. Pelaku pasar global terfokus pada rilis data PDB (GDP) AS kuartal pertama serta agenda pertemuan kebijakan lima bank sentral besar, di antaranya The Fed, ECB, dan Bank of Japan (BoJ).
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini
Waktu (WIB) | Negara | Data | Forecast | Previous |
Selasa, 28 April 2026 | ||||
10:00 | JP | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% |
21:00 | US | CB Consumer Confidence (Apr) | 89.4 | 91.8 |
Rabu, 29 April 2026 | ||||
19:30 | US | Durable Goods Orders (MoM) (Mar) | 0.5% | -1.3% |
21:30 | US | Crude Oil Inventories | 1.925M | |
Kamis, 30 April 2026 | ||||
01:00 | US | FOMC Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% |
18:00 | GB | BoE Interest Rate Decision (Apr) | 3.75% | 3.75% |
19:15 | EU | ECB Interest Rate Decision | 2.15% | 2.15% |
19:30 | US | Core PCE Price Index (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.4% |
19:30 | US | Core PCE Price Index (YoY) (Mar) | 3.0% | |
19:30 | US | GDP (QoQ) (Q1) | 2.2% | 0.5% |
Jumat, 1 Mei 2026 | ||||
21:00 | US | ISM Manufacturing PMI (Apr) | 53.2 | 52.7 |
Tinjauan Teknikal
WEAK XAUUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 4738.67 - 4797.47 |
SL | : | 4919.85 |
TP1 | : | 4614.39 |
TP2 | : | 4461.96 |
TP3 | : | 4307.58 |
===
WEAK XAGUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 76.754 - 79.555 |
SL | : | 83.693 |
TP1 | : | 72.252 |
TP2 | : | 66.495 |
TP3 | : | 60.853 |
===
STRONG OIL

Trade Plan:
BUY AREA | : | 89.87 - 95.72 |
SL | : | 77.38 |
TP1 | : | 107.46 |
TP2 | : | 123.07 |
TP3 | : | 139.18 |