Highlight:
Secara fundamental, pasar pada pekan ini (11-15 Mei 2026) sangat menantikan rilis data inflasi kunci dari Amerika Serikat, yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI). Data ini akan menjadi penentu krusial bagi arah kebijakan suku bunga Federal Reserve selanjutnya.
Ekspektasi pasar terhadap potensi inflasi yang masih persisten memberikan dukungan kuat bagi aset safe-haven seperti emas murni (XAUUSD) dan perak (XAGUSD). Secara teknikal, kedua logam mulia ini menunjukkan pola pantulan bullish yang solid dari area support kuncinya, mengindikasikan dominasi buyer yang siap mendorong harga menuju level tertinggi baru.
Berbanding terbalik dengan logam mulia, harga minyak mentah (OIL) justru memperlihatkan sinyal bearish yang sangat signifikan. Secara teknikal, pergerakan minyak tertahan kuat di area resistance dan bersiap memulai gelombang penurunan. Hal ini sejalan dengan sentimen yang terbangun pada kurun waktu 4-10 April 2026 lalu, di mana berbagai laporan internasional menyoroti peningkatan persediaan serta meredanya kekhawatiran gangguan pasokan energi secara global.
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini
Waktu (WIB) | Negara/ Mata Uang | Data | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|
Senin,11 Mei 2026 | ||||
21:00 | USD | Existing Home Sales (Apr) | 4.05M | 3.98M |
Selasa, 12 Mei 2026 | ||||
19:30 | USD | Core CPI (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.2% |
19:30 | USD | CPI (MoM) (Apr) | 0.6% | 0.9% |
19:30 | USD | CPI (YoY) (Apr) | 3.7% | 3.3% |
Rabu, 13 Mei 2026 | ||||
19:30 | USD | PPI (MoM) (Apr) | 0.5% | 0.5% |
Kamis, 14 April 2026 | ||||
19:30 | USD | Core Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.6% | 1.9% |
19.30 | US | Initial Jobless Claims | 206K | 200K |
19.30 | US | Retail Sales (MoM) (Apr) | 0.6% | 1.7% |
====
Tinjauan Teknikal
STRONG XAUUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 4621.96 - 4692.21 |
SL | : | 4486.53 |
TP1 | : | 4825.34 |
TP2 | : | 4996.97 |
TP3 | : | 5171.88 |
===
STRONG XAGUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 77.970 - 79.210 |
SL | : | 76.341 |
TP1 | : | 80.674 |
TP2 | : | 83.014 |
TP3 | : | 85.359 |
===
WEAK OIL

Trade Plan:
SELL AREA | : | 100.93 - 97.07 |
SL | : | 107.81 |
TP1 | : | 90.31 |
TP2 | : | 80.82 |
TP3 | : | 71.82 |