Highlight:
Di tengah eskalasi konflik AS-Iran yang memuncak dengan diserangnya Teheran hingga menyebabkan pemimpin Iran, Ali Hosseini Khamenei, meninggal dunia, harga emas melambung mendekati rekor harga tertinggi sepanjang masa. Iran membalas dengan melancarkan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain. Perkembangan situasi memicu ketidakpastian di pasar ekuitas global, sehingga investor kemungkinan besar akan beralih ke emas dan perak sebagai aset safe-haven .
Harga minyak melonjak lebih dari 8 persen, mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir pada Senin (2 Maret), seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang didukung AS di Timur Tengah. Situasi ini mengakibatkan kerusakan pada kapal tanker dan mengganggu pengiriman dari kawasan produsen utama tersebut. Peningkatan ketegangan ini, yang mencakup saling serang pasca-wafatnya Pemimpin Tertinggi Ali Hosseini Khamenei, telah menciptakan ketidakpastian mendalam di kawasan tersebut dan ekonomi global.
Pasangan mata uang EURUSD mempertahankan pergerakan ranging cenderung tertekan menyusul perilisan data inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi. Laporan yang diterbitkan pada hari Jumat menunjukkan bahwa PPI melonjak dari 0,4% pada bulan Desember menjadi 0,5% di bulan Januari. Kenaikan bulanan ini turut mendorong peningkatan PPI tahunan dari 3,3% menjadi 3,6%.
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini:
Waktu (WIB) | Negara | Data | Forecast | Previous |
Senin, 2 Maret 2026 | ||||
21.45 | US | S&P Global Manufacturing PMI (Feb) | 51.2 | 51.2 |
22.00 | US | ISM Manufacturing PMI (Feb) | 51.7 | 52.6 |
22.00 | US | ISM Manufacturing Prices (Feb) | 60.6 | 59.0 |
Selasa, 3 Maret 2026 | ||||
17.00 | EU | CPI (YoY) (Feb) | 1.7% | 1.7% |
Rabu, 4 Maret 2026 | ||||
20.15 | US | ADP Nonfarm Employment Change (Feb) | 49K | 22K |
21.45 | US | S&P Global Services PMI (Feb) | 52.3 | 52.3 |
22.00 | US | ISM Non-Manufacturing PMI (Feb) | 53.5 | 53.8 |
22.00 | US | ISM Non-Manufacturing Prices (Feb) |
| 66.6 |
22.30 | US | Crude Oil Inventories |
| 15.989M |
Kamis, 5 Maret 2026 | ||||
20.30 | US | Initial Jobless Claims | 215K | 212K |
Jumat, 6 Maret 2026 | ||||
19.30 | US | Core Retail Sales (MoM) (Jan) | 0.0% | 0.0% |
19.30 | US | Retail Sales (MoM) (Jan) | -0.3% | 0.0% |
20.30 | US | Average Hourly Earnings (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.4% |
20.30 | US | Nonfarm Payrolls (Feb) | 58K | 130K |
20.30 | US | Unemployment Rate (Feb) | 4.3% | 4.3% |
===
Tinjauan Teknikal
STRONG XAUUSD

Trade Plan:
BUY AREA | : | 5009.66 - 5132.00 |
SL | : | 4811.54 |
TP1 | : | 5322.81 |
TP2 | : | 5572.92 |
TP3 | : | 5840.39 |
===
WEAK XAGUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 89.380 - 93.506 |
SL | : | 84.432 |
TP1 | : | 98.618 |
TP2 | : | 105.809 |
TP3 | : | 112.797 |
===
STRONG OIL

Trade Plan:
BUY AREA | : | 66.51 - 68.02 |
SL | : | 63.62 |
TP1 | : | 70.78 |
TP2 | : | 74.47 |
TP3 | : | 78.16 |
===
WEAK EURUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 1.18600 - 1.18160 |
SL | : | 1.19414 |
TP1 | : | 1.17353 |
TP2 | : | 1.16331 |
TP3 | : | 1.15296 |