Highlight:
Secara fundamental pasar mulai mencerna kemungkinan berlanjutnya profit-taking emas. Penguatan US Dollar yang terus berlanjut membuat biaya peluang ( opportunity cost ) menahan emas menjadi tinggi. Adanya negosiasi sementara di Timur Tengah yang menunda serangan ke fasilitas energi hingga 6 April juga memberikan ruang bagi emas untuk bernapas dan mengalami koreksi teknikal yang lebih dalam.
Berbeda dengan emas murni, perak memiliki fungsi ganda sebagai aset safe-haven dan logam industri. Saat ini, indeks saham global (seperti S&P 500 dan Dow Jones) sedang masuk ke teritori koreksi karena ancaman resesi/stagflasi. Perlambatan ekonomi ini memicu ekspektasi menurunnya permintaan industri untuk perak.
Minyak mentah sedang berada dalam fase volatilitas tinggi akibat konflik yang melibatkan Iran. Risiko gangguan pasokan yang signifikan, terutama ancaman pemblokiran Selat Hormuz (jalur untuk 20% pasokan minyak dunia), memberikan premi risiko geopolitik yang sangat besar pada harga minyak. Meskipun ada jeda negosiasi hingga 6 April 2026, setiap berita kegagalan diplomasi akan dengan cepat melambungkan harga minyak.
Ketegangan geopolitik memicu aliran dana safe-haven yang masif ke US Dollar, sehingga menekan aset berisiko dan mata uang seperti GBP. Selain itu, bayang-bayang stagflasi (inflasi tinggi dengan pertumbuhan melambat) global akibat lonjakan harga energi membuat posisi GBP semakin rentan.
===
Data Ekonomi Penting Pekan Ini:
Waktu (WIB) | Negara | Data | Forecast | Previous |
Senin, 30 Maret 2026 | ||||
19.00 | EU | German CPI (MoM) (Mar) | 0.9% | 0.2% |
21.30 | US | Fed Chair Powell Speaks | ||
Selasa, 31 Maret 2026 | ||||
08.30 | CNY | Manufacturing PMI (Mar) | 50.2 | 49.0 |
13.00 | GB | GDP (QoQ) (Q4) | 0.1% | 0.1% |
13.00 | GB | GDP (YoY) (Q4) | 1.0% | 1.0% |
16.00 | EU | CPI (YoY) (Mar) | 2.5% | 1.9% |
20.45 | US | Chicago PMI (Mar) | 54.7 | 57.7 |
21.00 | US | CB Consumer Confidence (Mar) | 88.0 | 91.2 |
21.00 | US | JOLTS Job Openings (Feb) | 8.900M | 6.946M |
Rabu, 1 April 2026 | ||||
19.15 | US | ADP Nonfarm Employment Change (Mar) | 42K | 63K |
19.30 | US | Core Retail Sales (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.0% |
19.30 | US | Retail Sales (MoM) (Feb) | 0.4% | -0.2% |
20.45 | US | S&P Global Manufacturing PMI (Mar) | 52.4 | 52.4 |
21.00 | US | ISM Manufacturing PMI (Mar) | 52.3 | 52.4 |
21.00 | US | ISM Manufacturing Prices (Mar) | 73.6 | 70.5 |
21.30 | US | Crude Oil Inventories | 6.92 | |
Kamis, 2 April 2026 | ||||
19.30 | US | Initial Jobless Claims | 212K | 210K |
Jumat, 3 April 2026 | ||||
19.30 | US | Average Hourly Earnings (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.4% |
19.30 | US | Nonfarm Payrolls (Mar) | 56K | -92K |
19.30 | US | Unemployment Rate (Mar) | 4.4% | 4.4% |
20.45 | US | S&P Global Services PMI (Mar) | 51.1 | 51.1 |
===
Tinjauan Teknikal
WEAK XAUUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 4576.58 - 4424.64 |
SL | : | 4760.30 |
TP1 | : | 4249.90 |
TP2 | : | 3990.83 |
TP3 | : | 3733.10 |
===
WEAK XAGUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 73.622 - 70.154 |
SL | : | 78.985 |
TP1 | : | 64.857 |
TP2 | : | 57.705 |
TP3 | : | 50.728 |
===
STRONG OIL

Trade Plan:
BUY AREA | : | 87.40 - 94.13 |
SL | : | 75.31 |
TP1 | : | 105.77 |
TP2 | : | 121.05 |
TP3 | : | 136.91 |
===
WEAK EURUSD

Trade Plan:
SELL AREA | : | 1.33509 - 1.33509 |
SL | : | 1.34884 |
TP1 | : | 1.31547 |
TP2 | : | 1.29729 |
TP3 | : | 1.27989 |